2020/06/09
6月8日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 331.21 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 359.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 5272.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1894.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 317.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4872.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2973.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 3272.80 kw/h |
合計発電量 | 19292.31 kw/h |
一般家庭(1日)約919件分の電気をまかなえます。