2020/05/12
5月11日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 301.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 311.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4327.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1725.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 298.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4458.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2218.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2381.40 kw/h |
合計発電量 | 16023.72 kw/h |
一般家庭(1日)約763件分の電気をまかなえます。