2020/05/11
4/28㈫~5/1㈮ | 4月28日㈫の発電量 | 4月29日㈬の発電量 | 4月30日㈭の発電量 | 5月1日㈮の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 299.89 kw/h | 324.26 kw/h | 322.07 kw/h | 254.37 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 333.80 kw/h | 328.30 kw/h | 333.80 kw/h | 270.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4887.80 kw/h | 4920.10 kw/h | 4896.50 kw/h | 2904.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1690.70 kw/h | 1761.50 kw/h | 1747.50 kw/h | 1510.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 282.20 kw/h | 302.60 kw/h | 305.20 kw/h | 243.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4280.70 kw/h | 4609.90 kw/h | 4621.00 kw/h | 3795.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2549.80 kw/h | 2716.60 kw/h | 2678.50 kw/h | 1486.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2752.20 kw/h | 2946.20 kw/h | 2898.30 kw/h | 1528.00 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 17077.09 kw/h | 17909.46 kw/h | 17802.87 kw/h | 11992.37 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約474件 (1日) | 約497件 (1日) | 約495件 (1日) | 約571件 (1日) |
5/2㈯~5/5㈫ | 5月2日㈯の発電量 | 5月3日㈰の発電量 | 5月4日㈪の発電量 | 5月5日㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 324.00 kw/h | 204.51 kw/h | 309.42 kw/h | 319.15 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 327.30 kw/h | 195.90 kw/h | 319.40 kw/h | 348.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4857.80 kw/h | 2673.10 kw/h | 4393.40 kw/h | 3497.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1784.20 kw/h | 1061.30 kw/h | 1640.00 kw/h | 1606.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 305.80 kw/h | 183.30 kw/h | 292.00 kw/h | 265.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4628.40 kw/h | 2736.30 kw/h | 4373.10 kw/h | 4441.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2662.40 kw/h | 1522.50 kw/h | 2358.60 kw/h | 1818.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2898.90 kw/h | 1678.90 kw/h | 2549.70 kw/h | 2000.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 17788.80 kw/h | 10255.81 kw/h | 16235.62 kw/h | 14299.15 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約847件 (1日) | 約488件 (1日) | 約773件 (1日) | 約681件 (1日) |
5/6㈬~5/9㈯ | 5月6日㈬の発電量 | 5月7日㈭の発電量 | 5月8日㈮の発電量 | 5月9日㈯の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 126.41 kw/h | 353.57 kw/h | 353.40 kw/h | 100.85 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 138.40 kw/h | 325.70 kw/h | 364.00 kw/h | 109.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2113.70 kw/h | 5531.90 kw/h | 5217.90 kw/h | 1343.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 730.60 kw/h | 1696.90 kw/h | 1886.90 kw/h | 588.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 128.40 kw/h | 337.50 kw/h | 321.40 kw/h | 96.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1950.80 kw/h | 4653.60 kw/h | 4925.50 kw/h | 1469.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1104.70 kw/h | 3012.60 kw/h | 2876.90 kw/h | 758.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1162.50 kw/h | 3358.60 kw/h | 3174.20 kw/h | 840.10 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 7455.51 kw/h | 19270.37 kw/h | 18920.20 kw/h | 5307.35 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約355件 (1日) | 約918件 (1日) | 約901件 (1日) | 約253件 (1日) |
5/10㈰ | 5月10日㈰の発電量 | ||
ナカタケ粟生 | 発電量 | 104.41 kw/h | |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 105.20 kw/h | |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2427.90 kw/h | |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 649.30 kw/h | |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 122.10 kw/h | |
ナカタケかほく | 発電量 | 1513.60 kw/h | |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1351.40 kw/h | |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1509.80 kw/h | |
合計発電量 | 発電量 | 7783.71 kw/h | |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約371件 (1日) |