2020/04/21
4月20日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 62.41 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 66.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 958.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 369.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 62.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 925.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 546.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 588.20 kw/h |
合計発電量 | 3580.71 kw/h |
一般家庭(1日)約99件分の電気をまかなえます。