2020/04/10
4月9日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 341.17 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 348.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4980.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1865.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 319.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4824.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2575.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2485.90 kw/h |
合計発電量 | 18101.47 kw/h |
一般家庭(1日)約503件分の電気をまかなえます。