2020/04/09
4月8日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 265.58 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 284.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3939.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1502.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 257.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3996.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2143.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2339.40 kw/h |
合計発電量 | 14727.88 kw/h |
一般家庭(1日)約409件分の電気をまかなえます。