2020/04/08
4月7日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 333.67 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 330.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4634.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1835.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 315.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4775.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2426.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2599.40 kw/h |
合計発電量 | 17250.67 kw/h |
一般家庭(1日)約479件分の電気をまかなえます。