2020/04/07
4月6日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 191.78 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 192.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3679.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1140.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 217.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2834.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1950.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2046.50 kw/h |
合計発電量 | 12252.38 kw/h |
一般家庭(1日)約340件分の電気をまかなえます。