2020/04/03
4月2日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 219.01 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 243.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2390.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1106.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3049.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1211.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1276.70 kw/h |
合計発電量 | 9669.41 kw/h |
一般家庭(1日)約268件分の電気をまかなえます。