2020/04/02
4月1日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 54.47 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 61.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 822.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 319.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 56.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 832.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 485.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 520.10 kw/h |
合計発電量 | 3147.67 kw/h |
一般家庭(1日)約87件分の電気をまかなえます。