2020/02/25
2/21㈮~2/24㈪の発電量 2月21日㈮の発電量 2月22日㈯の発電量 2月23日㈰の発電量 2月24日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 253.78 kw/h 21.00 kw/h 127.38 kw/h 203.16 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 266.10 kw/h 27.60 kw/h 168.70 kw/h 202.00 kw/h
ナカタケ第2 発電量 3698.10 kw/h 719.50 kw/h 2254.60 kw/h 3257.80 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 1426.50 kw/h 206.70 kw/h 839.50 kw/h 1411.30 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 254.40 kw/h 32.20 kw/h 112.50 kw/h 252.80 kw/h
ナカタケかほく発電量 3801.60 kw/h 501.60 kw/h 1851.60 kw/h 3668.30 kw/h
ナカタケ第4 発電量 1771.90 kw/h 413.20 kw/h 1188.70 kw/h 1570.40 kw/h
ナカタケ第5 発電量 1785.80 kw/h 414.00 kw/h 1176.50 kw/h 1577.40 kw/h
合計発電量 13258.18 kw/h 2335.80 kw/h 7719.48 kw/h 12143.16 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約157件 (1日) 約27件 (1日) 約91件 (1日) 約144件 (1日)