2019/07/16
週末4日間の発電量 7月12日㈮の発電量 7月13日㈯の発電量 7月14日㈰の発電量 7月15日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 79.94 kw/h 228.55kw/h 108.35 kw/h 186.49 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 98.10 kw/h 248.80 kw/h 132.40 kw/h 162.30 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 2289.10 kw/h 2659.50 kw/h 1517.70 kw/h 3534.60 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 618.10 kw/h 1232.90 kw/h 568.40 kw/h 816.40 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 109.50 kw/h 195.40 kw/h 111.10 kw/h 157.30 kw/h
ナカタケかほく発電量 1383.80 kw/h 3028.20 kw/h 1683.80 kw/h 2144.60 kw/h
合計発電量 4578.54 kw/h 7593.35 kw/h 4121.05 kw/h 7001.69 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約199件 (1日) 約330件 (1日) 約179件 (1日) 約304件 (1日)