2019/02/12
週末4日間の発電量 2月8日㈮の発電量 2月9日㈯の発電量 2月10日㈰の発電量 2月11日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 33.25 kw/h 52.26 kw/h 0.07 kw/h 21.37 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 47.60 kw/h 64.30 kw/h 11.80 kw/h 70.50 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 658.90 kw/h 874.60 kw/h 463.70 kw/h 1374.00 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 136.90 kw/h 285.30 kw/h 23.90 kw/h 377.90 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 31.20 kw/h 63.60 kw/h 3.40 kw/h 53.10 kw/h
ナカタケかほく発電量 392.10 kw/h 773.10 kw/h 83.80 kw/h 1007.40 kw/h
合計発電量 1301.95 kw/h 2113.16 kw/h 586.67 kw/h 2904.27 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約15件 (1日) 約25件 (1日) 約7件 (1日) 約35件 (1日)