2019/01/15
週末4日間の発電量 1月11日㈮の発電量 1月12日㈯の発電量 1月13日㈰の発電量 1月14日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 182.00 kw/h 108.46 kw/h 173.24 kw/h 166.31 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 190.90 kw/h 120.10 kw/h 186.50 kw/h 170.10 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 2027.80 kw/h 1335.60 kw/h 2812.60 kw/h 2196.00 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 868.60 kw/h 460.20 kw/h 1134.20 kw/h 1016.60 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 130.50 kw/h 89.20 kw/h 204.20 kw/h 214.00 kw/h
ナカタケかほく発電量 2533.30 kw/h 1261.30 kw/h 2950.90 kw/h 2998.30 kw/h
合計発電量 5943.10 kw/h 3374.86 kw/h 7461.64 kw/h 6761.31 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約80件 (1日) 約46件 (1日) 約101件 (1日) 約91件 (1日)