2019/01/07
年末年始の発電量 12月28日㈮の発電量 12月29日㈯の発電量 12月30日㈰の発電量 12月31日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 38.66 kw/h 33.45kw/h 47.35 kw/h 14.83 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 62.80 kw/h 46.80 kw/h 58.80 kw/h 26.30 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 288.20 kw/h 423.60 kw/h 699.60 kw/h 546.00 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 294.00 kw/h 293.00 kw/h 472.00 kw/h 152.20 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 26.20 kw/h 35.10 kw/h 69.40 kw/h 41.50 kw/h
ナカタケかほく発電量 602.80 kw/h 693.00 kw/h 1321.90 kw/h 340.10 kw/h
合計発電量 1312.66 kw/h 1524.95 kw/h 2669.05 kw/h 1120.93 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約22件 (1日) 約25件 (1日) 約44件 (1日) 約19件 (1日)
年末年始の発電量 1月1日㈫の発電量 1月2日㈬の発電量 1月3日㈭の発電量 1月4日㈮の発電量
ナカタケ粟生 発電量 24.54 kw/h 48.34kw/h 42.83 kw/h 116.59 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 28.50 kw/h 33.40 kw/h 61.60 kw/h 98.80 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 1113.70 kw/h 1567.50 kw/h 827.80 kw/h 2374.00 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 430.60 kw/h 404.50 kw/h 501.40 kw/h 891.60 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 116.10 kw/h 91.50 kw/h 58.10 kw/h 187.90 kw/h
ナカタケかほく発電量 964.70 kw/h 1124.30 kw/h 1064.10 kw/h 2358.30 kw/h
合計発電量 2678.14 kw/h 3269.54 kw/h 2555.83 kw/h 6027.19 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約36件 (1日) 約44件 (1日) 約35件 (1日) 約81件 (1日)
年末年始の発電量 1月5日㈯の発電量 1月6日㈰の発電量
ナカタケ粟生 発電量 29.81 kw/h 27.97kw/h
ナカタケ甘田 発電量 60.80 kw/h 48.00 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 736.00 kw/h 949.40 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 200.60 kw/h 150.50 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 35.20 kw/h 39.10 kw/h
ナカタケかほく発電量 346.60 kw/h 419.90 kw/h
合計発電量 1409.01 kw/h 1634.87 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約19件 (1日) 約19件 (1日)