2018/12/25
週末4日間の発電量 12月21日㈮の発電量 12月22日㈯の発電量 12月23日㈰の発電量 12月24日㈪の発電量
ナカタケ粟生 発電量 154.61 kw/h 118.64kw/h 26.54 kw/h 100.63 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 160.90 kw/h 137.30 kw/h 31.10 kw/h 83.20 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 2561.10 kw/h 1676.10 kw/h 318.30 kw/h 1860.70 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 937.10 kw/h 555.00 kw/h 123.00 kw/h 556.30 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 180.70 kw/h 97.60 kw/h 19.80 kw/h 78.60 kw/h
ナカタケかほく発電量 2504.00 kw/h 1596.60 kw/h 344.00 kw/h 1679.10 kw/h
合計発電量 6498.41 kw/h 4181.24 kw/h 867.74 kw/h 4358.53 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約108件 (1日) 約70件 (1日) 約14件 (1日) 約73件 (1日)