2018/11/26
週末4日間の発電量 11月22日㈭の発電量 11月23日㈮の発電量 11月24日㈯の発電量 11月25日㈰の発電量
ナカタケ粟生 発電量 8.72 kw/h 50.15kw/h 196.20 kw/h 109.30 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 18.40 kw/h 31.10 kw/h 184.10 kw/h 126.80 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 197.40 kw/h 1037.50 kw/h 2606.00 kw/h 2366.40 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 74.90 kw/h 392.10 kw/h 1102.90 kw/h 915.20 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 17.10 kw/h 62.30 kw/h 208.20 kw/h 171.80 kw/h
ナカタケかほく発電量 210.90 kw/h 721.30 kw/h 2904.00 kw/h 2250.20 kw/h
合計発電量 527.42 kw/h 2294.45 kw/h 7201.40 kw/h 5939.70 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約14件 (1日) 約62件 (1日) 約195件 (1日) 約161件 (1日)