2018/10/09
週末4日間の発電量 10月5日(金)の発電量 10月6日(土)の発電量 10月7日(日)の発電量 10月8日(月)の発電量
ナカタケ粟生 発電量 195.30 kw/h 214.82 kw/h 140.54 kw/h 276.28 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 205.60 kw/h 207.80 kw/h 161.10 kw/h 282.40 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 2444.40 kw/h 2669.80 kw/h 2735.40 kw/h 3845.00 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 944.10 kw/h 1296.40 kw/h 964.90 kw/h 1512.40 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 163.10 kw/h 215.20 kw/h 156.00 kw/h 262.30 kw/h
ナカタケかほく発電量 2628.90 kw/h 3310.80 kw/h 2458.60 kw/h 3929.70 kw/h
合計発電量 6581.40 kw/h 7914.82 kw/h 6616.54 kw/h 10108.08 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約313件 (1日) 約377件 (1日) 約315件 (1日) 約481件 (1日)