2018/09/18
週末4日間の発電量 9月14日(金)の発電量 9月15日(土)の発電量 9月16日(日)の発電量 9月17日(月)の発電量
ナカタケ粟生 発電量 131.85 kw/h 125.18 kw/h 153.85 kw/h 173.31 kw/h
ナカタケ甘田 発電量 159.80 kw/h 150.60 kw/h 148.60 kw/h 198.60 kw/h
ナカタケ加賀 発電量 2525.50 kw/h 640.30 kw/h 1969.70 kw/h 2185.50 kw/h
ナカタケ大崎 発電量 806.40 kw/h 353.50 kw/h 870.00 kw/h 930.20 kw/h
ナカタケ須崎 発電量 136.70 kw/h 47.00 kw/h 150.30 kw/h 153.90 kw/h
ナカタケかほく発電量 2247.10 kw/h 1013.90 kw/h 2219.70 kw/h 2466.70 kw/h
合計発電量 6007.35 kw/h 2330.48 kw/h 5512.15 kw/h 6108.21 kw/h
一般家庭の
電気をまかなえます 約300件 (1日) 約117件 (1日) 約276件 (1日) 約305件 (1日)